TOP > 連結業績ハイライト
平成20年度から平成23年度までの業績です。



| 区 分 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上 期 | 通 期 | 上 期 | 通 期 | 上 期 | 通 期 | 上 期 | 通 期 | |
| ■売上高の推移 | ||||||||
| 売上高(百万円) | 9,029 | 18,692 | 9,389 | 19,189 | 9,430 | 19,749 | 9,786 | 20,526 |
| 対前期比(%) | 101.9 | 103.6 | 104.0 | 102.7 | 100.4 | 102.9 | 103.8 | 103.9 |
| ■営業利益の推移 | ||||||||
| 営業利益(百万円) | 1,783 | 3,745 | 1,692 | 3,277 | 1,725 | 3,578 | 1,747 | 3,792 |
| 対前期比(%) | 101.9 | 104.8 | 94.9 | 87.5 | 102.0 | 109.2 | 101.3 | 106.0 |
| 売上高構成比(%) | 19.8 | 20.0 | 18.0 | 17.1 | 18.3 | 18.1 | 17.9 | 18.5 |
| ■当期純利益の推移 | ||||||||
| 当期純利益(百万円) | 955 | 2,027 | 912 | 1,785 | 938 | 1,831 | 901 | 2,304 |
| 対前期比(%) | 171.6 | 131.5 | 95.6 | 88.1 | 102.8 | 102.6 | 96.1 | 125.8 |
| 売上高構成比(%) | 10.6 | 10.9 | 9.7 | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 9.2 | 11.2 |


| 区 分 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 |
|---|---|---|---|---|
| ■1株当たり当期純利益(EPS)・1株当たり純資産(BPS)・自己資本当期純利益率(ROE)の推移 | ||||
| 1株当たり当期純利益(EPS)(円) | 161.78 | 142.46 | 146.14 | 167.24 |
| 1株当たり純資産(BPS)(円) | 1,250.17 | 1,328.80 | 1,412.25 | 1,383.02 |
| 自己資本当期純利益率(ROE)(%) | 13.4 | 11.0 | 10.7 | 12.5 |
| ■総資産・純資産・自己資本比率の推移 | ||||
| 総資産額(百万円) | 19,614 | 20,353 | 20,843 | 22,592 |
| 純資産額(百万円) | 15,668 | 16,653 | 17,699 | 19,059 |
| 自己資本比率(%) | 79.9 | 81.8 | 84.9 | 84.4 |
※1株当たり利益は期中平均株式数によってあります。